İstanbul 7°C
Karla Karışık Yağmur
28 Aralık 2020 Reyting Sonuçları. 28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü?
28 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları…
Total’de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
AB’de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
1 | UYANIS BUYUK SELCUKLU | TRT 1 |
2 | CUKUR | SHOW TV |
3 | YASAK ELMA | FOX |
4 | ESRA EROL’DA | ATV |
5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
6 | SEFIRIN KIZI | STAR TV |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
8 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | YASAK ELMA (OZET) | FOX |
1 | UYANIS BUYUK SELCUKLU | TRT 1 |
2 | YASAK ELMA | FOX |
3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
5 | UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) | TRT 1 |
6 | CUKUR | SHOW TV |
7 | SEFIRIN KIZI | STAR TV |
8 | YASAK ELMA (OZET) | FOX |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | ESRA EROL’DA | ATV |
Not: TİAK‘ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.